WOM to prawie 1000 zawodników i ponad 40 klubów z Warszawy i Mazowsza.
Nasz klub zgłosił 41 zawodników z czego jesteśmy bardzo zadowoleni , mamy nadzieje że za rok wystartuje drugie tyle.
Zdobyliśmy 8 medali oraz 11 miejsc punktowanych , a w kwalifikacji punktowej zajęliśmy 9 miejsce.
Brawa dla zawodników, trenerów oraz rodziców którzy pomogli nam zrealizować nasze cele.
Wyniki
| Kleszczewski | Kosma | 5 |
| Ryshkov | Dmytro | 3 |
| Skrobot | Szymon | udz |
| Ziemiański | Bartosz | udz |
| Przybylski | Witek | 1 |
| Ziemiańska | Gabriela | 3 |
| Roszkowski | Jan | 3 |
| Rymek | Adam | udz |
| Soszyński | Filip | udz |
| Szafrański | Aleksy | 7 |
| Wierzbicki | Stanisław | 7 |
| Wójcik | Wojciech | 7 |
| Klimkiewicz | Krzysztof | 7 |
| Sławiński | Łukasz | 7 |
| Oleszczuk | Remigiusz | 7 |
| Dzierżęga | Karol | udz |
| Sochacka | Nela | udz |
| Ołdak | Kuba | udz |
| Patralski | Jan | udz |
| Dygas | Damian | udz |
| Gawryszewski | Oskar | udz |
| Lechowicz | Gabriela Anna | 5 |
| Dziemidek | Jan | udz |
| Mazur | Mikołaj | 7 |
| Wylotek | Maja | udz |
| Chmielak | Antoni | udz |
| Orzechowski | Antoni | udz |
| Kocyk | Amelia | udz |
| Ryshkov | Artem | 2 |
| Zgórka | Natalia | udz |
| Czajewski | Maksymilian | udz |
| Szczypek | Jerzy | 3 |
| Duszczyk | Barbara | udz |
| Majewska | Julia | udz |
| Przybylska | Zofia | 7 |
| Trofimiuk | Jan | udz |
| Zajkowski | Macjej | udz |
| Olszewska | Iga | udz |
| Kuszpa | Stefan | 7 |
| Lechowicz | Marek | 3 |
| Wilk | Alicja | 2 |













